|
Was erledige ich wo? | ||||||||||
| ||||||||||
| In Sachen | Welches Amt | Mitarbeiter/in | Infos |
Unter- | ||||||
| Ratschreiber | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Rechtsverordnungen | Hauptamt | Herr Schwille | ||||||||
| Räum- und Streupflicht | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Reisegewerbe | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Reisegewerbekarte | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Reisepässe | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | X | |||||||
| Rentenanträge, Rentenversicherung | Vorzimmer Kämmerei | Frau Hiller | X | |||||||
| Rohrbruch | Wassermeister | Herr Rausenberger | ||||||||
| Rundfunk- und Femsehgebührenbefreiung | Sozialamt | Frau Reusch | ||||||||
| Satzungen | Hauptamt | Herr Schwille | ||||||||
| Schankerlaubnis | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Schlüsselverwaltung | Vorzimmer BM | Frau Kramer | ||||||||
| Schule | Liebenauschule | Frau Bernauer | ||||||||
| Schwerbehindertenausweise | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Sommerferienprogramm | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Sozialhilfe | Sozialamt | Frau Reusch | X | |||||||
| Spendenbescheinigungen | Gemeindekasse | Herr Rau | ||||||||
| Sperrmüll | Landratsamt Essslingen | Abfallwirtschaftsamt | ||||||||
| Sperrzeitverkürzung | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Sporthalle (Belegung) | Vorzimmer Hauptamt | Frau Henzler | ||||||||
| Staatsangehörigkeitsanträge | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Standesamt | Standesamt | Frau Henzler | ||||||||
| Statistik | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Sterbefall | Standesamt | Frau Henzler | ||||||||
| Sterbeurkunden | Standesamt | Frau Henzler | ||||||||
| Steuerliche Lebensbescheinigungen | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Steuern | Steueramt | Frau Wagner | ||||||||
| Straßen (Bau und Unterhaltung) | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Straßen (Verkehrssicherheit) | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Straßenbeleuchtung (Störungsmeldungen) | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Straßenreinigung | Kämmerei | Herr Weiß | ||||||||
| Straßensperrung | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Stundungen | Gemeindekasse | Herr Rau | ||||||||
| Telefonzentrale | Vorzimmer BM | Frau Reusch | ||||||||
| Tiefbaumaßnahmen | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Tierkörperbeseitigung | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Turnhalle (Belegung) | Vorzimmer Hauptamt | Frau Henzler | ||||||||
| Ummeldungen des Wohnsitzes | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Unterhaltssicherung | Vorzimmer BM | Frau Reusch | ||||||||
| Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen | Kämmerei | Herr Weiß | ||||||||
| Unterschriftsbeglaubigung, Ratschreiber | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Urkunden: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunden | Standesamt | Frau Henzler | ||||||||
| Veranstaltungskalender | Vorzimmer BM | Frau Reusch | ||||||||
| Vereinsangelegenheiten | Vorzimmer BM | Frau Reusch | ||||||||
| Vergnügungssteuer | Kämmerei | Herr Weiß | ||||||||
| Verkauf gemeindeeigener Grundstücke | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
|
Verkehrssicherheit (Öffentliche Einrichtungen) |
Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Verkehrssicherheit (Straßen, Wege, Plätze) | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Verkehrswesen | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Vermietung (gemeindeeigene Wohnungen) | Finanzwesen | Frau Mogl | ||||||||
| Versicherungen der Gemeinde | Kämmerei | Herr Weiß | ||||||||
| Verwarnungen | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Viehzählung | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Vollstreckungs- und Mahnwesen | Gemeindekasse | Herr Rau | ||||||||
| Waffen- und Sprengstoffrecht | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Wahlen | Hauptamt | Herr Schwille | ||||||||
| Wahlscheine und Briefwahlunterlagen | Vorzimmer Hauptamt | Frau Henzler | ||||||||
| Wald | Kämmerei | Herr Weiß | ||||||||
| Wasserverbrauchsabrechnung | Wasserversorgung | Frau Wagner | ||||||||
| Wasserversorgung | Wasserversorgung | Frau Wagner | ||||||||
| Wasserzähler | Wasserversorgung | Frau Wagner | ||||||||
| Wasserzins | Wasserversorgung | Frau Wagner | ||||||||
| Wege (Bau und Unterhaltung) | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Wege (Verkehrssicherheit) | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Wehrerfassung | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | ||||||||
| Weihnachtsbeihilfen | Sozialamt | Frau Reusch | ||||||||
| Winterdienst | Ordnungsamt | Herr Schwille | ||||||||
| Wirtschaftsförderung | Bürgermeister | Herr Timm | ||||||||
| Wohnberechtigungsscheine | Bauamt | Herr Schwille | ||||||||
| Wohngeldanträge | Sozialamt | Frau Reusch | X | |||||||
| Wohnungsbauförderung | Bauamt | Herr Schwille | ||||||||
| Zahlungsverkehr | Gemeindekasse | Herr Rau | ||||||||
| Zeugnisbeglaubigungen | Bürgerbüro | Frau Maier/Fr. Kunze | X | |||||||


